BMX Rennkalender 2023
- Kategorie: Termine
- Geschrieben von Alex Keil
- Zugriffe: 4838
- 30 Nov
BMX Rennkalender 2023
Datum | Rennen | Ort |
---|---|---|
17. - 19. März 2023 | Round 1: UEC | Verona / I |
1. April 2023 | Lauf 1: Bayernliga | Kolbermoor |
07. - 10. April 2023 | Round 2: UEC | Zolder / B |
1. Mai 2023 | Lauf 2: Bayernliga | Erlangen |
05. - 07. Mai 2023 | Round 3: UEC | Valmiera / LAT |
13. - 14. Mai 2023 | Bundelsliga Lauf 1 | Weiterstadt |
19. - 21. Mai 2023 | Round 1: 3-Nations-Cup | Ahnatal / D |
26. - 28. Mai 2023 | Round 4: UEC | Benatky / CZ |
02.- 04. Juni 2023 | Round 2: 3-Nations-Cup | Uithoorn / NL |
16. - 18. Juni 2023 | Round 5: UEC | Sviland / NOR |
17. Juni 2023 | Lauf 3: Bayernliga | FFB |
25. Juni 2023 | Lauf 4 (LVM): Bayernliga | Königsbrunn |
01. - 02. Juli 2023 | DM 2023 | Stuttgart |
07. - 09. Juli 2023 | Round 6: UEC | Besancon / F |
16. Juli 2023 | Lauf 5: Bayernliga | Ingolstadt |
23. Juli 2023 | Lauf 6: Bayernliga | Peißenberg |
6. - 13. August | World Championships | Glasgow / UK |
9. - 10. September 2023 | Bundesliga Lauf 2 | Hamburg |
15. - 17. September 2023 | Round 3: 3-Nations-Cup | Ranst / B |
23. - 24. September 2023 | Bundesliga Lauf 3 | Kornwestheim |
30. Sept. - 1.Okt. 2023 | Lauf 7 & 8: Bayernliga / SDM | Esselbach |
15. Oktober 2023 | Lauf 9: Bayernliga | Herzogenaurach |
Alle Angaben ohne Gewähr!